Alhamdulillah, hari ini Alloh senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini kami dari DPU Daarut Tauhiid Yogyakarta akan menginformasikan hasil seleksi penerimaan Beasiswa Mandiri 2014. Berikut nama-nama peserta yang lolos seleksi dan berhak mendapatkan Beasiswa Mandiri 2014 dari DPU Daarut Tauhiid Yogyakarta:
| No | Nama | Tertulis | BAQ | Wawancara | Diksar | Total |
| 1 | Muhammad Amin | 29 | 8.00 | 75 | 8.8 | 120.80 |
| 2 | Mizana Akhsani | 25 | 8.00 | 78 | 8 | 119.00 |
| 3 | Tri Wahyuni | 24 | 2.60 | 81 | 8 | 115.60 |
| 4 | Aam Saiful Anam | 21 | 7.40 | 78 | 8.8 | 115.20 |
| 5 | Fandhon Setiyanto | 29 | 8.00 | 68 | 8.8 | 113.80 |
| 6 | Lungguh Mugiati Prihatini | 20 | 6.60 | 76 | 7.4 | 110.00 |
| 7 | Miftahul jannah | 22 | 6.00 | 71 | 6.6 | 105.60 |
| 8 | Elis S Wahyuni Agustin | 26 | 8.00 | 63 | 8.2 | 105.20 |
| 9 | Minardi | 22 | 8.00 | 66 | 8.8 | 104.80 |
| 10 | Rini setiowati | 22 | 8.00 | 66 | 8.4 | 104.40 |
| 11 | Waisaroh | 25 | 2.00 | 70 | 6.8 | 103.80 |
| 12 | Rahma Avianto | 23 | 6.60 | 68 | 5.8 | 103.40 |
| 13 | Lilis Sutarno | 21 | 6.00 | 67 | 7.8 | 101.80 |
| 14 | Nur Wahyudi | 23 | 7.40 | 63 | 8 | 101.40 |
| 15 | Rosadi | 19 | 6.00 | 68 | 8.4 | 101.40 |
| 16 | Nikmatul Khoiriah | 21 | 2.60 | 69 | 8.8 | 101.40 |
| 17 | Jessica Alfina Nortania | 21 | 2.60 | 70 | 7.6 | 101.20 |
| 18 | Alin Fatharani Silmi | 19 | 7.40 | 74 | 100.40 | |
| 19 | Hendrik Basguni Sukendar | 19 | 8.00 | 64 | 8.4 | 99.40 |
| 20 | Adi Supriyadi Fahrezi | 21 | 7.40 | 70 | 98.40 | |
| 21 | Sri puji Lestari | 19 | 2.60 | 68 | 8 | 97.60 |
| 22 | Emi Kholiyah | 16 | 4.00 | 69 | 8.4 | 97.40 |
| 23 | Putri Yulinasari | 22 | 2.00 | 67 | 6 | 97.00 |
| 24 | Sab'ein | 18 | 7.40 | 64 | 7.4 | 96.80 |
| 25 | Gunawan | 22 | 6.00 | 58 | 8 | 94.00 |
| 26 | Reni nurmawati | 20 | 2.60 | 63 | 8 | 93.60 |
| 27 | Windi Atria | 19 | 2.00 | 64 | 7.2 | 92.20 |
| 28 | Masriyatul Hidayah | 20 | 6.00 | 55 | 7.2 | 88.20 |
| 29 | Amelia | 18 | 2.00 | 54 | 6.6 | 80.60 |
| 30 | Susi Susanti | 15 | 2.00 | 54 | 6.2 | 77.20 |
| 31 | Aris Tri Handayani | per pjg | per pjg | 74 | per pjg | 74.00 |
| 32 | Egi | per pjg | per pjg | 70 | per pjg | 70.00 |
| 33 | Sri Rahayu | per pjg | per pjg | 63 | per pjg | 63.00 |
| 2. FANDRAISING | ||||||
| 1 | Tresia Febriani | 21 | 8.00 | 49 | 78.00 | |
| 2 | Annisa Nur Salam | 23 | 6.40 | 40 | 8 | 77.40 |
| 3 | Niha Nadhifah | 24 | 6.40 | 38 | 7.4 | 75.80 |
| 4 | Novaria | 19 | 7.60 | 40 | 8 | 74.60 |
| 5 | Siti Mu'asaroh | 26 | 8.00 | 33 | 6 | 73.00 |
| 6 | Aminda Nur radiastuti | 24 | 3.20 | 34 | 8 | 69.20 |
| 7 | Juwita Pangestuti | 18 | 2.60 | 40 | 7.8 | 68.40 |
| 8 | Alhandayani | 18 | 7.40 | 30 | 6.2 | 61.60 |
| 9 | Radina | 19 | 2.60 | 32 | 7.2 | 60.80 |
| 10 | Kukuh Riben Utari | per pjg | per pjg | 48 | per pjg | 48.00 |
| 11 | Nurul Hidayah | per pjg | per pjg | 43 | per pjg | 43.00 |
| 12 | Sitri Kurnia Haya | per pjg | per pjg | 42 | per pjg | 42.00 |
| 3. IT | ||||||
| 1 | Lu'lyatul | per pjg | per pjg | 43 | per pjg | 43 |
| 2 | Anjar | per pjg | per pjg | 42 | per pjg | 42 |
| 3 | Ihsan | 23 | 7 | 40 | 8 | 78.00 |
| 4 | M Arif | per pjg | per pjg | 38 | per pjg | 38 |
| 5 | Lutfi Abdulrahman | per pjg | per pjg | 38 | per pjg | 38 |
| 6 | Ratminingsih | per pjg | per pjg | 36 | per pjg | 36 |
| 7 | Riyadi | per pjg | per pjg | 35 | per pjg | 35 |
| 8 | Joko Nurjoyo | per pjg | per pjg | 32 | per pjg | 32 |
| 9 | Cahyono | per pjg | per pjg | 31 | per pjg | 31 |
- Peserta yang lolos wajib hadir Rabu, 26 Februari 2014 pkl 12.30 WIB untuk MOU
- Bagi sahabat yang belum lolos seleksi dan tidak tercantum di atas diterima menjadi Relawan DPU Daarut Tauhiid Yogyakarta. Informasi : 0274-6560086
Tidak ada komentar: